Andries Severijn, c1640-1650 (S) Léon Verschueren, 1992 (V) Groot Orgel (CD-c3). II |
|||||
Posityf (CD-c3), I | |||||
Prestant | 8 | S | Prestant | 4 | V |
Cornet | IV D | S | Holpyp | 8 | S |
Bordon | 8 | S | Octave | 2 | V |
Octave | 4 | S | Nazatt | 2 2/3 | S |
Fluit | 4 | S | Tiers | 1 3/5 | V |
Quintfluit | 2 2/3 | S/V | Quintfluit | 1 1/3 | V |
Superoctave | 2 | S?V | Mixtur | III | V |
Sexquialtera | II | S/V | Cimbal | II | V |
Tiers | 1 3/5 | V | Cromhorn | 8 B/D | V |
Nazatt | 1 1/3 | S/V | Nagtegaal | ||
Mixtur | IV | S | |||
Cimbal | III | V | |||
Trompet | 8 B/D | S | |||
Claron | 4 | V | |||
Vogelkens | |||||
Pedaal (C-c1) | Echo (c1-c3), III | ||||
Bordon | 16 | V | Bordon | 8 | V |
Fluit | 8 | V | Prestant | 4 | V |
Trompet | 8 | S | Nazatt | 3 | V |
Claron | 4 | V (1955) | Octave | 2 | V |
Tambour | Tiers | 1 3/5 | V | ||
Trompet | 8 | V | |||
Speelhulpen
Tremblant Koppel Pedaal / Groot Orgel |
|||||
Schuifkoppel Groot Orgel / Posityf |